I am working on a service that processes large amounts of data and we are using Tigris as storage. As we are experiencing less-than-expected performance, I set up a testing setup in a single region only (FRA) with some app machines (only one of them interacting with Tigris) and a Tigris bucket that is setup as “single region FRA”.
We are experiencing underwhelming throughput:
Found 6537 objects.
1.35 s 9.10 kB 0.01 MB/s, 2320a755-a0c9-48b1-bf64-ddb54fe1f170.dcm.head.enc
1.81 s 304.02 kB 0.17 MB/s, a13188a3-65f3-4e84-88cd-dbf8b7c5f3d2.dcm.enc
1.35 s 9.09 kB 0.01 MB/s, 8b709f2e-2db8-45fc-b6b8-87ec5553b32f.dcm.head.enc
1.43 s 9.09 kB 0.01 MB/s, 8be96f9b-762a-4070-9172-4b7f5cf5d538.dcm.head.enc
1.37 s 9.10 kB 0.01 MB/s, 65a5df4b-aa23-4610-a873-8579a1a34642.dcm.head.enc
0.68 s 304.02 kB 0.45 MB/s, 445c02dc-eeda-464d-8675-97bca8185c9a.dcm.enc
0.87 s 9.09 kB 0.01 MB/s, 275985c0-f4ec-484e-8b0a-1faff6e60e1e.dcm.head.enc
1.31 s 304.02 kB 0.23 MB/s, 66382cc5-a781-476f-aab4-94802d0e02b5.dcm.enc
0.94 s 304.02 kB 0.32 MB/s, fd904891-e710-4d04-83aa-8c5c10de9770.dcm.enc
0.53 s 9.09 kB 0.02 MB/s, f75b50c7-769d-4490-86b0-e4dc9bf643b2.dcm.head.enc
1.56 s 304.02 kB 0.19 MB/s, c4554cfc-b329-4183-8ec9-d116493d80d9.dcm.enc
0.84 s 304.02 kB 0.36 MB/s, dc5c94ab-7a40-443f-9a85-55455e116d38.dcm.enc
0.99 s 9.09 kB 0.01 MB/s, a60e52c8-9f8d-486d-b5a8-2e5c438879cc.dcm.head.enc
0.46 s 9.10 kB 0.02 MB/s, bb5374fc-2fa6-4eb7-a501-5140fd7277da.dcm.head.enc
0.77 s 304.02 kB 0.39 MB/s, d249b5a2-fa1a-46b3-bf73-da0cb8a6b1eb.dcm.enc
0.94 s 9.10 kB 0.01 MB/s, 4c935cec-4b09-4cde-9d4a-154da84ebfa0.dcm.head.enc
1.26 s 304.02 kB 0.24 MB/s, 7a3e7747-6229-493f-8bda-9ed32dc552a5.dcm.enc
1.49 s 9.10 kB 0.01 MB/s, 96e29e7d-7fbe-42bc-a040-0e16c5870c36.dcm.head.enc
0.61 s 304.02 kB 0.49 MB/s, 1b72256b-4be3-4f68-b916-2ec271fab48b.dcm.enc
0.56 s 304.02 kB 0.54 MB/s, 1ad0fe75-f06e-4d5e-837f-9efc4e1157c6.dcm.enc
0.98 s 9.10 kB 0.01 MB/s, f69b887a-8f92-4bed-811d-593ee587214d.dcm.head.enc
0.59 s 304.02 kB 0.51 MB/s, c1e60b10-f8e8-4f21-8d77-19250d76b2ff.dcm.enc
0.81 s 9.09 kB 0.01 MB/s, 274b1348-86e5-4eb3-98a5-def257f8cb5d.dcm.head.enc
1.28 s 304.02 kB 0.24 MB/s, 3223ed52-bedd-4d7e-bdba-9aca80430fee.dcm.enc
1.15 s 304.02 kB 0.26 MB/s, d04ba2d0-0e6b-4066-884d-ee4c271c3c0c.dcm.enc
0.73 s 304.02 kB 0.41 MB/s, 1609c6d5-bc08-41ba-a9f8-7408b1aff2d9.dcm.enc
0.53 s 304.02 kB 0.58 MB/s, bebe84b1-017a-43bb-ad53-935a1ff3defb.dcm.enc
0.87 s 9.10 kB 0.01 MB/s, a2c3b4bc-6cb5-4d57-b938-101b82334796.dcm.head.enc
0.67 s 304.02 kB 0.46 MB/s, 9d104050-d2e1-41c3-97b1-9d9a12f7ea2d.dcm.enc
0.52 s 9.10 kB 0.02 MB/s, 54a9eea3-fa5d-4162-aad1-de330b12759a.dcm.head.enc
0.48 s 304.02 kB 0.63 MB/s, 9d120d0a-173f-42f0-85d8-7e2a31afd4d4.dcm.enc
1.31 s 304.02 kB 0.23 MB/s, fb6db95c-42a3-4abe-978c-1b695c9e0de6.dcm.enc
0.64 s 9.10 kB 0.01 MB/s, 0799b63e-f803-4829-a511-e0921df809ec.dcm.head.enc
You can see that performance seems to be dominated by up to >1 second overhead even on the tiny payloads.
And we are also seeing unexpectedly long routes between the communicating app machine and Tigris:
My traceroute [v0.95]
6839edef1e1028 (172.19.10.98) -> <redacted>.t3.storage.dev (137.174.147.59) 2026-05-06T11:57:02+0000
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 172.19.10.97 0.0% 25 0.3 0.3 0.2 0.5 0.1
2. unn-89-222-119-61.datapacket.com 0.0% 25 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
3. vl251.fra-itx7-core-2.cdn77.com 0.0% 25 0.8 0.8 0.6 3.3 0.5
4. ffm-b5-link.ip.twelve99.net 0.0% 25 1.1 1.1 1.0 1.4 0.1
5. ffm-bb1-link.ip.twelve99.net 0.0% 25 1.3 1.3 1.2 1.5 0.1
6. prs-bb1-link.ip.twelve99.net 0.0% 25 9.6 9.7 9.6 9.9 0.1
7. ldn-bb1-link.ip.twelve99.net 0.0% 25 16.1 16.2 16.1 16.5 0.1
8. nyk-bb5-link.ip.twelve99.net 0.0% 25 84.7 84.7 84.5 85.0 0.1
9. chi-bb1-link.ip.twelve99.net 0.0% 25 100.8 100.9 100.6 102.1 0.3
10. chi-b3-link.ip.twelve99.net 0.0% 25 101.5 101.6 101.3 103.8 0.5
11. (waiting for reply)
12. 51.162.226.242 0.0% 25 101.7 101.7 101.6 101.9 0.1
13. 155.204.157.162 0.0% 25 101.2 101.2 101.1 101.4 0.1
14. (waiting for reply)
Unexpectedly long route to what seems the UK?
What can we do to get consistent performance between Fly and Tigris?